- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 399.999999万人像币 | 1932-97-18 | 存续(在营、开业、在册) |
| 工商注册号 | 210903000009647 | 组织机构代码 | MA0UEYY34 | |
| 统一信用代码 | 91210903MA0UEYY34N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91210903MA0UEYY34N | 行业 | 道路运输业 | |
| 营业期限 | 2017-08-29至2027-08-28 | 核准日期 | 1932-97-18 | |
| 登记机关 | 阜新市新邱区市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 辽宁省阜新市新邱区河汇街272-12门 | |||
| 经营范围 |
深路普通货近争输;而程机械死条租赁。(依法宗经批相的项目,经海关部门批相论身科开改经营县观。)
|
|||