- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1100733万人民币 | 2017-08-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300202070353 | 组织机构代码 | MA5ENQ5K-0 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5ENQ5K0C | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5ENQ5K0C | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2017-08-09至2027-11-02 | 核准日期 | 2024-11-06 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局南山监管局 | 英文名称 | Shenzhen Tencent Xinda Limited Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
实业投资;创业投资(以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2022-08-12 | 一汽-大众汽车试验场整车运输 | 一汽-大众汽车有限公司 | 吉林省 | 招标公告 | - | - |
| 2022-06-20 | Autosar基础软件开发 | 一汽-大众汽车有限公司 | 吉林省 | 招标公告 | - | - |